CPU | Amlogic S805 quad core, Cortex A5, 4 CPU(1.5GHZ) + 4GPU(Mali-450) | ||||||
DDR | 1G DDR3 | ||||||
Flash | 8G(4G, 16G for option) | ||||||
OS | Android 5.1 | ||||||
WIFI | 802.11b/g/n | ||||||
Bluetooth | Есть |
T
Интерфейс | С помощью системы Android стиль интерфейса | ||||||
Браузер | Можно просматривать веб-страницы | ||||||
Видео | Может быть подключен к Интернет, после чего можно смотреть видео онлайн | ||||||
Аудио | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | ||||||
Музыка | Может быть подключен к Интернету, и слушать музыку онлайн | ||||||
Картинка | Поддержка различных графических форматов просмотра(jpg, png, bmp...) | ||||||
Язык | Английский, арабский, французский, испанский, португальский, русский, немецкий, голландский, итальянский, Тайский, польский, датский (и поддержка 36 языков) | ||||||
Flash | Поддерживает флэш-11.1 | ||||||
DVB | DVB-S2 |
USB | 2 X USB 2.0 | ||||||
LAN | 10M/100M | ||||||
HDMI | Подключение телевидения высокой четкости, выход аудио и видео сигналов. | ||||||
AV Out | ВХОД CVBS (AV-ВЫХОД) | ||||||
Coaxial | Да | ||||||
Параметры напряжения | 5В-2А на Входе100-240 В~50/60Гц, питания output5v/2А |
Комплектация:
Google ТВ Коробка
адаптер питания (5В/2А)
пульт дистанционного управления
Руководство пользователя/кабель HDMI